MGV25S
MGV25S
Statik [Kg] | 1800 | Kasnak [mm] | 210 |
Askı Şekli | 2:1 | Halat [mm] | 7x6.5 |
Kapasite [Kg] | 800 | Kutup sayısı | 16 |
Kabin Hızı [m/s] | 1.60 | Nominal Tork [Nm] | 250 |
Motor Gücü [kW] | 8.5 | Frekans [Hz] | 38.8 |
Akım [A] | 21.4 | Devir [rpm] | 291 |
Fren Voltajı [VDc] | 207 | Ağırlığı [Kg] | 142 |
Fren Akımı [A] | 2x0.38 | Sandık Boyutu [cm] | 73x42x60 |
Calışma Yoğunluğu :S3-%35
Dahiller:
* Heidenhain ECN1313 EnDat Encoder - 10m kablo
* Manuel fren açma kolu
* Ekranlı motor kablosu - 7m