Çelik Halatlar
Marka | ID# | Model | Halat [mm] |
Halat Tipi |
Kop.Yükü [kN] | Ger.Sert. [N/mm²] |
Halat Yapısı |
Ağırlığı [Kg/m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoger | 1003 | HR10K | 10 | Kendir Özlü | 45.8 | 1370/1770 | 8x19(S) FC | 0.340 | ||
Hoger | 1005 | HR10C | 10 | Çelik Özlü | 66.7 | 1370/1770 | 8x19W+8x7+1x19 | 0.436 | ||
Hoger | 1004 | HR10T | 10 | Çelik Takviyeli | 59.6 | 1370/1770 | 8x19W+8x7 | 0.403 | ||
Hoger | 1002 | HR08C | 8 | Çelik Özlü | 42.0 | 1770 | 8x19W-IWRC | 0.270 | ||
Hoger | 1001 | HR65C | 6.5 | Çelik Özlü | 31.5 | 1770 | 8x19W-IWRC | 0.180 |
5 adet ürün listelendi |